<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.elven.it WebTV del Basso Lazio - Nelle province di Frosinone (ciociaria) e Latina, nelle città di Ausonia, Coreno Ausonio e Cassino - Rubriche di musica e spettacolo, religione, politica, cultura e tecnologia &#187; lega nord</title>
	<atom:link href="http://www.elven.it/tag/lega-nord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elven.it</link>
	<description>TV Streaming del basso Lazio, politica, informazione, musica, cultura, informatica, eventi, lazio, frosinone, ciociaria, ausonia, cassino, coreno ausonio, gaeta, formia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elezioni regionali 2010 &#8211; Analisi ad una settimana dal voto</title>
		<link>http://www.elven.it/elezioni-regionali-2010-analisi-ad-una-settimana-dal-voto/</link>
		<comments>http://www.elven.it/elezioni-regionali-2010-analisi-ad-una-settimana-dal-voto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oreste Di vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Elven.it - Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[alleanza nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[bersani]]></category>
		<category><![CDATA[cabina elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[carroccio]]></category>
		<category><![CDATA[coalizione]]></category>
		<category><![CDATA[elettori]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni regionali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Il Popolo della Liberta]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[liguria]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Ricolfi]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[percentuale]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[regioni rosse]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultato]]></category>
		<category><![CDATA[schieramenti]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>
		<category><![CDATA[umberto bossi]]></category>
		<category><![CDATA[unione di centro]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[votanti]]></category>
		<category><![CDATA[voti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elven.it/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è un vincitore morale e politico delle ultime elezioni amministrative: la Lega Nord. Proveremo ad esaminare come questa vittoria leghista non si traduca numericamente in un aumento netto di voti per il partito del carroccio.  Gli elettori della Lega sono stati due milioni e 750.000, rispetto alle precedenti elezioni europee c&#8217;è stato un calo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elven.it/elezioni-regionali-2010-analisi-ad-una-settimana-dal-voto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maroni il leghista</title>
		<link>http://www.elven.it/maroni-il-leghista/</link>
		<comments>http://www.elven.it/maroni-il-leghista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 02:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Elven.it - Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[Il Popolo della Liberta]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[maroni]]></category>
		<category><![CDATA[migrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ministri]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[rosarno]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Rosarno. Calabria. Succede quel che deve succedere. Che uno Stato che ha abdicato al controllo del territorio, deve trovare scuse per raccontare quello che accade. Quando ho sentito il ministro degli interni Roberto Maroni parlare delle rivolte avvenute negli ultimi giorni in quei territori perché dovute alla troppa tolleranza offerta agli immigrati negli ultimi anni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elven.it/maroni-il-leghista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due parole su Bettino Craxi</title>
		<link>http://www.elven.it/due-parole-su-bettino-craxi/</link>
		<comments>http://www.elven.it/due-parole-su-bettino-craxi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 03:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Elven.it - Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[bettino craxi]]></category>
		<category><![CDATA[centro sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[mani pulite]]></category>
		<category><![CDATA[msi]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[socialista]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Provando ad andare oltre a un elenco di annotazioni facile da trovare anche su wikipedia, non so esattamente che senso abbia parlare oggi di Craxi(in foto la statua ad Aulla), come accade, visto che siamo così vicini ai fatti che lo videro protagonista. A ogni qual modo proviamo. E&#8217; la moda visto che il prossimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elven.it/due-parole-su-bettino-craxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
