<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elven.it la Web TV di Frosinone, Micro Web TV di Ausonia e Cassino &#187; lazio</title>
	<atom:link href="http://www.elven.it/tag/lazio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elven.it</link>
	<description>TV Streaming del basso Lazio,  politica, informazione, musica, cultura, informatica, eventi,  lazio, frosinone, ciociaria, ausonia, cassino, coreno ausonio, gaeta, formia,  eventi religiosi, micro web tv, webtv, comune di ausonia, selvacava, fammera, monti aurunci, associazione culturale, femi, federazione italiana delle micro web tv, altratv.tv, teletopi, youtube, facebook, giornalisto, Giornalismo partecipativo, citizen journalism, giampaolo coletti, tradizioni, fratte, monti ausoni, valle dei santi, santuario madonna del piano, comune di coreno ausonio, distretto del marmo, Perlato Royal coreno, diretta web, vincenzo argese, vasystems, informatica e tecnologia, università di cassino, universita degli studi di cassino, unicas, ricette, chef, programmi web, programmi tv, format televisivo, gruppo folk, pro loco, esperia, elezioni, politico, politici, messa, consiglio comunale,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 21:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Claudia Koll a Ferentino</title>
		<link>http://www.elven.it/claudia-koll-a-ferentino/</link>
		<comments>http://www.elven.it/claudia-koll-a-ferentino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 00:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo Argese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frosinone e provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Koll]]></category>
		<category><![CDATA[ferentino]]></category>
		<category><![CDATA[frosinone webtv]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Vescovo Mons. Ambrogio Spreafico]]></category>
		<category><![CDATA[webtv di frosinone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elven.it/?p=6236</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 27 Novembre la Parrocchia di S. Maria Maggiore ha vissuto due momenti importanti e significativi. Alle ore 19, alla presenza della Sig.ra Claudia Koll, presieduta dal Vescovo Mons. Ambrogio Spreafico, si è tenuta l’Adorazione Eucaristica, con la recita della Coroncina della Divina Misericordia e la Preghiera per la vita nascente. Mons. Ambrogio Spreafico nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elven.it/claudia-koll-a-ferentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XX Festival del folklore e delle tradizioni</title>
		<link>http://www.elven.it/xx-festival-del-folklore-e-delle-tradizioni/</link>
		<comments>http://www.elven.it/xx-festival-del-folklore-e-delle-tradizioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo Argese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comune di Ausonia]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Folk Madonna del Piano]]></category>
		<category><![CDATA[arco degli aurunci]]></category>
		<category><![CDATA[balli]]></category>
		<category><![CDATA[bielorussia]]></category>
		<category><![CDATA[ciociaria]]></category>
		<category><![CDATA[comunità montana]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[folk]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Group Beja Gasy]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna del Piano]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Nadasdy-folk dance group]]></category>
		<category><![CDATA[proloco]]></category>
		<category><![CDATA[Radost Folk Dance Eusemble]]></category>
		<category><![CDATA[spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[tradizioni]]></category>
		<category><![CDATA[ungheria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elven.it/?p=5809</guid>
		<description><![CDATA[Ausonia &#8211; 18 Luglio 2010 XX Festival del folklore e delle tradizioni &#8211; Ausonia &#8211; 18 Luglio 2010 &#8211; Gruppo folk Madonna del Piano &#8211; festival internazionale del folklore Festeval internazionale del folklore, organizzato dal gruppo folkloristico Madonna del Piano in collaborazione con il Comune di Ausonia, XIX Comunità Montana del Lazio L&#8217;Arco degli Aurunci, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elven.it/xx-festival-del-folklore-e-delle-tradizioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni regionali 2010 &#8211; Analisi ad una settimana dal voto</title>
		<link>http://www.elven.it/elezioni-regionali-2010-analisi-ad-una-settimana-dal-voto/</link>
		<comments>http://www.elven.it/elezioni-regionali-2010-analisi-ad-una-settimana-dal-voto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oreste Di vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[il punto]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[alleanza nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[bersani]]></category>
		<category><![CDATA[cabina elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[carroccio]]></category>
		<category><![CDATA[coalizione]]></category>
		<category><![CDATA[elettori]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni regionali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Il Popolo della Liberta]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[liguria]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Ricolfi]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[percentuale]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[regioni rosse]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultato]]></category>
		<category><![CDATA[schieramenti]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>
		<category><![CDATA[umberto bossi]]></category>
		<category><![CDATA[unione di centro]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[votanti]]></category>
		<category><![CDATA[voti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elven.it/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è un vincitore morale e politico delle ultime elezioni amministrative: la Lega Nord. Proveremo ad esaminare come questa vittoria leghista non si traduca numericamente in un aumento netto di voti per il partito del carroccio. Gli elettori della Lega sono stati due milioni e 750.000, rispetto alle precedenti elezioni europee c&#8217;è stato un calo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elven.it/elezioni-regionali-2010-analisi-ad-una-settimana-dal-voto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

