<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.elven.it WebTV del Basso Lazio - Nelle province di Frosinone (ciociaria) e Latina, nelle città di Ausonia, Coreno Ausonio e Cassino - Rubriche di musica e spettacolo, religione, politica, cultura e tecnologia &#187; elezioni</title>
	<atom:link href="http://www.elven.it/tag/elezioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elven.it</link>
	<description>TV Streaming del basso Lazio, politica, informazione, musica, cultura, informatica, eventi, lazio, frosinone, ciociaria, ausonia, cassino, coreno ausonio, gaeta, formia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elezioni regionali 2010 &#8211; Analisi ad una settimana dal voto</title>
		<link>http://www.elven.it/elezioni-regionali-2010-analisi-ad-una-settimana-dal-voto/</link>
		<comments>http://www.elven.it/elezioni-regionali-2010-analisi-ad-una-settimana-dal-voto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oreste Di vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Elven.it - Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[alleanza nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[bersani]]></category>
		<category><![CDATA[cabina elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[carroccio]]></category>
		<category><![CDATA[coalizione]]></category>
		<category><![CDATA[elettori]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni regionali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Il Popolo della Liberta]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[liguria]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Ricolfi]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[percentuale]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[regioni rosse]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultato]]></category>
		<category><![CDATA[schieramenti]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>
		<category><![CDATA[umberto bossi]]></category>
		<category><![CDATA[unione di centro]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[votanti]]></category>
		<category><![CDATA[voti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elven.it/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è un vincitore morale e politico delle ultime elezioni amministrative: la Lega Nord. Proveremo ad esaminare come questa vittoria leghista non si traduca numericamente in un aumento netto di voti per il partito del carroccio.  Gli elettori della Lega sono stati due milioni e 750.000, rispetto alle precedenti elezioni europee c&#8217;è stato un calo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elven.it/elezioni-regionali-2010-analisi-ad-una-settimana-dal-voto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dallo spettacolo alla politica: affari, prostituzione e viagra</title>
		<link>http://www.elven.it/dallo-spettacolo-alla-politica-affari-prostituzione-e-viagra/</link>
		<comments>http://www.elven.it/dallo-spettacolo-alla-politica-affari-prostituzione-e-viagra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Elven.it - Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[antonio di pietro]]></category>
		<category><![CDATA[ballerine]]></category>
		<category><![CDATA[bersani]]></category>
		<category><![CDATA[cocaina]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[idv]]></category>
		<category><![CDATA[Il Popolo della Liberta]]></category>
		<category><![CDATA[italia dei valori]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[politici]]></category>
		<category><![CDATA[prostitute]]></category>
		<category><![CDATA[prostituzione]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[soubrette]]></category>
		<category><![CDATA[spettacolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elven.it/?p=5368</guid>
		<description><![CDATA[Era il 26 gennaio 1994 il giorno, il mese e l’anno in cui Silvio Berlusconi, dopo diciotto anni di televisione, scendeva in politica. Ma è stato negli ultimi sedici anni che l’Italia è cambiata. Se ai tempi della sola tv, il mutamento della società era stato solo proposto grazie a un nuovo modo di fare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elven.it/dallo-spettacolo-alla-politica-affari-prostituzione-e-viagra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionali 2010 &#8211; Fiorito, Polverini, Alemanno Teatro Nestor Frosinone</title>
		<link>http://www.elven.it/regionali-2010-fiorito-polverini-alemanno-teatro-nestor-frosinone/</link>
		<comments>http://www.elven.it/regionali-2010-fiorito-polverini-alemanno-teatro-nestor-frosinone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo Argese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frosinone (provincia)]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio (Basso Lazio, Roma)]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[candidati]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[comizio]]></category>
		<category><![CDATA[discorso]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[franco fiorito]]></category>
		<category><![CDATA[frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[gianni alemanno]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[renata polverini]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elven.it/?p=5366</guid>
		<description><![CDATA[
In questo video la presentazione della lista di Renata Polverini candidata alla presidenza della Regione Lazio, elezioni regionali 2010 e presentazione della candidatura dell&#8217;onorevole Franco Fiorito.
Sono intervenuti all&#8217;evento il senatore Ciarrapico, il sindaco di Roma Gianni Alemanno e il sindaco di Cassino Vincenzo Bruno Scittarelli.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elven.it/regionali-2010-fiorito-polverini-alemanno-teatro-nestor-frosinone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
