<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elven.it la Web TV di Frosinone, Micro Web TV di Ausonia e Cassino &#187; elezioni</title>
	<atom:link href="http://www.elven.it/tag/elezioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elven.it</link>
	<description>TV Streaming del basso Lazio,  politica, informazione, musica, cultura, informatica, eventi,  lazio, frosinone, ciociaria, ausonia, cassino, coreno ausonio, gaeta, formia,  eventi religiosi, micro web tv, webtv, comune di ausonia, selvacava, fammera, monti aurunci, associazione culturale, femi, federazione italiana delle micro web tv, altratv.tv, teletopi, youtube, facebook, giornalisto, Giornalismo partecipativo, citizen journalism, giampaolo coletti, tradizioni, fratte, monti ausoni, valle dei santi, santuario madonna del piano, comune di coreno ausonio, distretto del marmo, Perlato Royal coreno, diretta web, vincenzo argese, vasystems, informatica e tecnologia, università di cassino, universita degli studi di cassino, unicas, ricette, chef, programmi web, programmi tv, format televisivo, gruppo folk, pro loco, esperia, elezioni, politico, politici, messa, consiglio comunale,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 21:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Elezioni Cassino &#8211; controlli della Polizia di Stato ai gazebo elettorali</title>
		<link>http://www.elven.it/elezioni-cassino-controlli-della-polizia-di-stato-ai-gazebo-elettorali/</link>
		<comments>http://www.elven.it/elezioni-cassino-controlli-della-polizia-di-stato-ai-gazebo-elettorali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oreste Di vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comune di Cassino]]></category>
		<category><![CDATA[Frosinone e provincia]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cassino]]></category>
		<category><![CDATA[comune di cassino]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[manifesti elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[polizia di stato]]></category>
		<category><![CDATA[spazi elettorali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elven.it/?p=6649</guid>
		<description><![CDATA[Elezioni Cassino &#8211; 27 Aprile 2011. Un’operazione della Squadra Informativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cassino ha effettuato nel pomeriggio di ieri un controllo a tappeto relativo alla rimozione dei manifesti elettorali esposti al di fuori degli spazi elettorali. In pratica si è fatto richiamo alla norma di legge, la 212 del 1956, relativa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elven.it/elezioni-cassino-controlli-della-polizia-di-stato-ai-gazebo-elettorali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni regionali 2010 &#8211; Analisi ad una settimana dal voto</title>
		<link>http://www.elven.it/elezioni-regionali-2010-analisi-ad-una-settimana-dal-voto/</link>
		<comments>http://www.elven.it/elezioni-regionali-2010-analisi-ad-una-settimana-dal-voto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oreste Di vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[il punto]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[alleanza nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[bersani]]></category>
		<category><![CDATA[cabina elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[carroccio]]></category>
		<category><![CDATA[coalizione]]></category>
		<category><![CDATA[elettori]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni regionali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Il Popolo della Liberta]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[liguria]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Ricolfi]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[percentuale]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[regioni rosse]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultato]]></category>
		<category><![CDATA[schieramenti]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>
		<category><![CDATA[umberto bossi]]></category>
		<category><![CDATA[unione di centro]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[votanti]]></category>
		<category><![CDATA[voti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elven.it/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è un vincitore morale e politico delle ultime elezioni amministrative: la Lega Nord. Proveremo ad esaminare come questa vittoria leghista non si traduca numericamente in un aumento netto di voti per il partito del carroccio. Gli elettori della Lega sono stati due milioni e 750.000, rispetto alle precedenti elezioni europee c&#8217;è stato un calo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elven.it/elezioni-regionali-2010-analisi-ad-una-settimana-dal-voto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dallo spettacolo alla politica: affari, prostituzione e viagra</title>
		<link>http://www.elven.it/dallo-spettacolo-alla-politica-affari-prostituzione-e-viagra/</link>
		<comments>http://www.elven.it/dallo-spettacolo-alla-politica-affari-prostituzione-e-viagra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Furlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[antonio di pietro]]></category>
		<category><![CDATA[ballerine]]></category>
		<category><![CDATA[bersani]]></category>
		<category><![CDATA[cocaina]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[idv]]></category>
		<category><![CDATA[Il Popolo della Liberta]]></category>
		<category><![CDATA[italia dei valori]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[politici]]></category>
		<category><![CDATA[prostitute]]></category>
		<category><![CDATA[prostituzione]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[soubrette]]></category>
		<category><![CDATA[spettacolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elven.it/?p=5368</guid>
		<description><![CDATA[Era il 26 gennaio 1994 il giorno, il mese e l’anno in cui Silvio Berlusconi, dopo diciotto anni di televisione, scendeva in politica. Ma è stato negli ultimi sedici anni che l’Italia è cambiata. Se ai tempi della sola tv, il mutamento della società era stato solo proposto grazie a un nuovo modo di fare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elven.it/dallo-spettacolo-alla-politica-affari-prostituzione-e-viagra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

