<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elven.it la Web TV di Frosinone, Micro Web TV di Ausonia e Cassino &#187; il punto</title>
	<atom:link href="http://www.elven.it/category/rubriche/il-punto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elven.it</link>
	<description>TV Streaming del basso Lazio,  politica, informazione, musica, cultura, informatica, eventi,  lazio, frosinone, ciociaria, ausonia, cassino, coreno ausonio, gaeta, formia,  eventi religiosi, micro web tv, webtv, comune di ausonia, selvacava, fammera, monti aurunci, associazione culturale, femi, federazione italiana delle micro web tv, altratv.tv, teletopi, youtube, facebook, giornalisto, Giornalismo partecipativo, citizen journalism, giampaolo coletti, tradizioni, fratte, monti ausoni, valle dei santi, santuario madonna del piano, comune di coreno ausonio, distretto del marmo, Perlato Royal coreno, diretta web, vincenzo argese, vasystems, informatica e tecnologia, università di cassino, universita degli studi di cassino, unicas, ricette, chef, programmi web, programmi tv, format televisivo, gruppo folk, pro loco, esperia, elezioni, politico, politici, messa, consiglio comunale,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 21:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Presentato il piano di riassetto sanitario nel Lazio. Pontecorvo paga il prezzo più alto</title>
		<link>http://www.elven.it/presentato-il-piano-di-riassetto-sanitario-nel-lazio-pontecorvo-paga-il-prezzo-piu-alto/</link>
		<comments>http://www.elven.it/presentato-il-piano-di-riassetto-sanitario-nel-lazio-pontecorvo-paga-il-prezzo-piu-alto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oreste Di vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frosinone e provincia]]></category>
		<category><![CDATA[il punto]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio dei ministri]]></category>
		<category><![CDATA[frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale di pontecorvo]]></category>
		<category><![CDATA[pasquale del prete]]></category>
		<category><![CDATA[pontecorvo]]></category>
		<category><![CDATA[posti letto]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>
		<category><![CDATA[renata polverini]]></category>
		<category><![CDATA[reparti]]></category>
		<category><![CDATA[residente regione lazio]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elven.it/?p=5968</guid>
		<description><![CDATA[Una giornata campale, almeno per gli abitanti di Pontecorvo in provincia di Frosinone. Nella giornata di oggi sono venuti in possesso del documento che prevede la chiusura del loro ospedale: il Pasquale Del Prete, nosocomio con alle spalle 150 anni di storia. Il documento in questione rientra nell&#8217;ambito del riassetto sanitario che la Regione Lazio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elven.it/presentato-il-piano-di-riassetto-sanitario-nel-lazio-pontecorvo-paga-il-prezzo-piu-alto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://cdnbakmi.kaltura.com/p/32783/sp/3278300/flvclipper/entry_id/1_5ueaftch/version/100000/.flv&amp;image=http://cdnbakmi.kaltura.com/p/32783/sp/3278300/thumbnail/entry_id/1_5ueaftch/width/640/height/480&amp;widgetId=jw00000001&amp;entryId=1_5ueaftch&amp;partnerId=32783&amp;uiconfId=800&amp;plugins=kalturastats" length="95958900" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni regionali 2010 &#8211; Analisi ad una settimana dal voto</title>
		<link>http://www.elven.it/elezioni-regionali-2010-analisi-ad-una-settimana-dal-voto/</link>
		<comments>http://www.elven.it/elezioni-regionali-2010-analisi-ad-una-settimana-dal-voto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oreste Di vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[il punto]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[alleanza nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[bersani]]></category>
		<category><![CDATA[cabina elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[carroccio]]></category>
		<category><![CDATA[coalizione]]></category>
		<category><![CDATA[elettori]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni regionali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Il Popolo della Liberta]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[liguria]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Ricolfi]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[percentuale]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[regioni rosse]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultato]]></category>
		<category><![CDATA[schieramenti]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>
		<category><![CDATA[umberto bossi]]></category>
		<category><![CDATA[unione di centro]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[votanti]]></category>
		<category><![CDATA[voti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elven.it/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è un vincitore morale e politico delle ultime elezioni amministrative: la Lega Nord. Proveremo ad esaminare come questa vittoria leghista non si traduca numericamente in un aumento netto di voti per il partito del carroccio. Gli elettori della Lega sono stati due milioni e 750.000, rispetto alle precedenti elezioni europee c&#8217;è stato un calo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elven.it/elezioni-regionali-2010-analisi-ad-una-settimana-dal-voto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 Gennaio&#8230; Giorno della Memoria</title>
		<link>http://www.elven.it/27-gennaio-giorno-della-memoria/</link>
		<comments>http://www.elven.it/27-gennaio-giorno-della-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 23:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oreste Di vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[il punto]]></category>
		<category><![CDATA[Auschwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Dachau]]></category>
		<category><![CDATA[deportati]]></category>
		<category><![CDATA[fascismo]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[giusti]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Mauthausen-Gusen]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbau-Dora]]></category>
		<category><![CDATA[nazzismo]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[seconda guerra mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Shoah]]></category>
		<category><![CDATA[sterminio]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[« Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata. Mai dimenticherò quel fumo. Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto. Mai dimenticherò quelle fiamme che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elven.it/27-gennaio-giorno-della-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

