<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.elven.it WebTV del Basso Lazio - Nelle province di Frosinone (ciociaria) e Latina, nelle città di Ausonia, Coreno Ausonio e Cassino - Rubriche di musica e spettacolo, religione, politica, cultura e tecnologia &#187; Editoriali</title>
	<atom:link href="http://www.elven.it/category/rubriche/editoriali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elven.it</link>
	<description>TV Streaming del basso Lazio, politica, informazione, musica, cultura, informatica, eventi, lazio, frosinone, ciociaria, ausonia, cassino, coreno ausonio, gaeta, formia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA E IL RISCHIO DI DEFAULT DELLA GRECIA</title>
		<link>http://www.elven.it/la-crisi-economica-e-finanziaria-e-il-rischio-di-default-della-grecia/</link>
		<comments>http://www.elven.it/la-crisi-economica-e-finanziaria-e-il-rischio-di-default-della-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Elven.it - Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bolla immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economica]]></category>
		<category><![CDATA[effetto spiazzamento]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[mercato finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[mutui subprime]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotto Interno Lordo]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di Stato]]></category>
		<category><![CDATA[Trattato di Maastricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elven.it/?p=5654</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica e finanziaria che ha colpito l’economia mondiale ha mietuto la “prima” vittima: la Grecia.
L’analisi economica della Grecia e il “rischio” di default in cui versa è utile effettuarla tenendo ben presente alcune grandezze macroeconomiche e seguendo una chiave di lettura temporale (L’argomento in esame è piuttosto complesso e articolato e l’intento di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elven.it/la-crisi-economica-e-finanziaria-e-il-rischio-di-default-della-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergency</title>
		<link>http://www.elven.it/emergency/</link>
		<comments>http://www.elven.it/emergency/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oreste Di vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Elven.it - Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Afganistan]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[Cambogia]]></category>
		<category><![CDATA[chirurghi]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgico]]></category>
		<category><![CDATA[daniele mastrogiacomo]]></category>
		<category><![CDATA[emergency]]></category>
		<category><![CDATA[ghirurgo]]></category>
		<category><![CDATA[gino strada]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Lashakar Gah]]></category>
		<category><![CDATA[Lashkar-gah]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[mine antiuomo]]></category>
		<category><![CDATA[operatori]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione non governativa]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Leone]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>
		<category><![CDATA[sudan]]></category>
		<category><![CDATA[Teresa Sarti]]></category>
		<category><![CDATA[volontari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elven.it/?p=5633</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una volta per capire quello che sta succedendo in Afganistan bisognerà aspettare che il caso dei tre operatori italiani si risolva. E&#8217; bene, però, ricordare quello che Emergency fa, dal 1994, data della sua fondazione, ad  oggi. Emergency è una organizzazione non governativa il cui scopo principale è quello di portare assistenza nelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elven.it/emergency/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni regionali 2010 &#8211; Analisi ad una settimana dal voto</title>
		<link>http://www.elven.it/elezioni-regionali-2010-analisi-ad-una-settimana-dal-voto/</link>
		<comments>http://www.elven.it/elezioni-regionali-2010-analisi-ad-una-settimana-dal-voto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oreste Di vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Elven.it - Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[alleanza nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[bersani]]></category>
		<category><![CDATA[cabina elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[carroccio]]></category>
		<category><![CDATA[coalizione]]></category>
		<category><![CDATA[elettori]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni regionali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Il Popolo della Liberta]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[liguria]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Ricolfi]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[percentuale]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[regioni rosse]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultato]]></category>
		<category><![CDATA[schieramenti]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>
		<category><![CDATA[umberto bossi]]></category>
		<category><![CDATA[unione di centro]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[votanti]]></category>
		<category><![CDATA[voti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elven.it/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è un vincitore morale e politico delle ultime elezioni amministrative: la Lega Nord. Proveremo ad esaminare come questa vittoria leghista non si traduca numericamente in un aumento netto di voti per il partito del carroccio.  Gli elettori della Lega sono stati due milioni e 750.000, rispetto alle precedenti elezioni europee c&#8217;è stato un calo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elven.it/elezioni-regionali-2010-analisi-ad-una-settimana-dal-voto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
